| Fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps 2006 | ||
| GJÖLD: | TEKJUR: | |
| þús. kr. | þús. kr. | |
| Skatttekjur samtals | 102.000 | |
| Tekur eignasjóðs | 11.000 | |
| Jöfnunarsjóður samtals | 81.300 | |
| Félagsmál. | 14.365 | |
| Heilbrigðismál | 1.800 | |
| Fræðslumál | 109.183 | |
| Menningarmál. | 8.150 | |
| Æskulýðs- og íþróttamál. | 850 | |
| Bruna- og almannavarnir. | 3.260 | |
| Hreinlætismál. | 19.000 | |
| Skipulags- og byggingamál. | 4.160 | |
| Vegir og umferðarmál | 1.000 | |
| Almenningsgarðar | 500 | |
| Útgjöld til atvinnuvega | 8.250 | |
| Stjórnunarkostnaður | 16.700 | |
| Rekstur fasteigna | 8.540 | |
| Fjármunatekjur og gjöld | 4.000 | |
| SAMTALS GJÖLD | 195.758 | |
| SAMTALS TEKJUR | 198.300 | |
| MISMUNUR / REKSTRARAFG. | 2.542 | |
Flýtilyklar
Fjárhagsáætlun 2006
Á næstunni
Engir viðburðir á næstunni